Mkk - Mühlenkreiskliniken
Bettenstruktur
Bettenstruktur - Lübbecke
| Fachabteilung | Betten |
| Allgemein- und Vizeralchirurgie | 62 |
| Augenklinik | - |
| Frauenklinik | 40 |
| Gefäßchirurgie | - |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 4 |
| Hautklinik | - |
| Innere Medizin | 95 |
| Innere Medizin / Gastroenterologie | - |
| Kardiologie / Intensivmedizin | - |
| Kinderklinik | - |
| MKG | - |
| Nephrologie | - |
| Neurochirurgie | - |
| Neurologie | - |
| Onkologie | - |
| Orthopädie | - |
| Pneumologie | - |
| Psychiatrie | 195 |
| Radiologie Nuklearmedizin | - |
| Rheuma / Physikalische Medizin | - |
| Strahlentherapie Radioonkologie | - |
| Unfall- und Wiederherstellungschirurgie | 48 |
| Urologie | 40 |
| Gesamt | 484 |
Aktuelle Meldung
Die gesundheitspolitische Fieberkurve – MKK Neujahrsempfang 2012
Kurs halten – Medizinisches Angebot ausbauen – Kostenbewusst arbeiten
Zu weiteren MeldungenKrankenhaus Lübbecke
Virchowstr. 65
32312 Lübbecke
Telefon: 05741 / 35 – 0
Fax: 05741 / 9999
E-Mail
info@krankenhaus-luebbecke.de
Virchowstr. 65
32312 Lübbecke
Telefon: 05741 / 35 – 0
Fax: 05741 / 9999
info@krankenhaus-luebbecke.de



